| Súly | 3430 |
|---|---|
| Konkáv | Igen |
| Lap szélesség | 127 mm |
| Lap hosszúság | 480 mm |
| Deck neck | Hegesztett |
| Fejcsapágy | Integrált |
| Headtube szög | 83 |
| Headtube magasság | 100 |
| Lábtér | 345 |
| Deck-end | Box-end |
| A lap anyaga | Aluminium |
| A lap anyagának szilárdsági fokozata | T6 |
| Féktípus | Flex fék |
| Backsweep | Nincs |
| Kormányszélesség | 625 mm |
| Kormány magasság | 615 mm |
| A kormány belső átmérője | 28,7 mm |
| A kormány külső átmérője | 34,9 |
| A kormány alakja | Y |
| Bevágás | Igen |
| A kormány anyaga | Aluminium |
| A kormány anyagának szilárdsági fokozata | T6 |
| Villa dizájn | Kétrészes |
| Menet | Menet nélkül |
| Villa offset | Offset |
| A villa anyaga | CrMo |
| Kerékátmérő | 110 |
| Kerékközepek | Full |
| A kerékközép anyaga | Aluminium |
| A kerékközép szélessége | 24 mm |
| Gumiszélesség | 24 mm |
| Gumikeménység | N/A |
| Lap | Kompatibilitás a kerékátmérővel | 100, 110, 115, 120 |
| Villa | Kompatibilitás a kerékátmérővel | 100, 110, 115, 120 |
| Lap | Kompatibilitás a kerékgumi szélességgel | 24 mm |
| Villa | Kompatibilitás a kerékgumi szélességgel | 24 mm |
| Csapágypontosság | ABEC9 |
| Kompresszió | IHC |
| Maximális terhelhetőség | 100 |
| Teljes magasság | 850 |
| SCS / Bilincs - Csavarok száma | 2 |
| Ügyesség | Közbülső |







